Key Specifications
| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 25T232-0037-F1 |
| WARRANTY | 2 Year Consumer / 1 Year Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 84 |
| DISPLACEMENT | 420cc |
| STARTER TYPE | Recoil |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1″ x 3-21/32″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3-21/32″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 7/16 – 20 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | Dual Ball with Oil Seal |
| CYLINDERS | 1 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron Sleeve |
| AIR CLEANER TYPE | Cartridge with Pre Filter |
| FUEL TANK | Yes |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 28 |
| LOW OIL ALERT | Yes |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Manual |
| MAX RPM | 3600 |
| CHARGING SYSTEM | None |
| BOLT CIRCLE | 3-5/8″, 5, 6-1/2 |
| FLYWHEEL | Heavy |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | 5 – 1/4 |



