Key Specifications
| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 356447-3075-G1 |
| REPLACES MODELS | 356447-0331-G1, 356447-0331-E1, 356447-0217-G1, 356447-0217-E1, 356447-0215-G1, 356447-0215-E1, 356447-0164-G1, 356447-0164-E1, 356447-0142-G1, 356447-0142-E1, 356447-0123-G1, 356447-0123-E1, 356447-0075-G1, 356447-0075-E1, 356447-0215-E1, 356447-0215-G1, 350447-1375-E1, 350447-1319-E1, 350447-1304-E1, 350447-1302-E1, 350447-1283-E1, 350447-1282-E1, 350447-1247-E1, 350447-1242-E1, 350447-1241-E3, 350447-1241-E1, 350447-1235-E1, 350447-1235-A1, 350447-1232-E1, 350447-1232-A1, 350447-1228-E1, 350447-1228-A1, 350447-1221-E1, 350447-1221-A1, 350447-1214-E1, 350447-1208-E1, 350447-1208-A1, 350447-1204-A1, 350447-1200-A1, 350447-1197-E1, 350447-1197-A1, 350447-1174-E1, 350447-1174-A1, 350447-1164-A1, 350447-1163-A1, 350447-1157-E1, 350447-1157-A1, 350447-1086-E1, 350447-1086-A1, 350447-1075-E1, 350447-1075-A2, 350447-1075-A1, 350447-1047-E1, 350447-1047-A1, 350447-1046-E2, 350447-1046-E1, 350447-1046-A2, 350447-1046-A1, 350447-1029-E1, 350447-1029-A1, 350447-1028-A1, 350447-1026-E1, 350447-1026-A1, 350447-1014-E1, 350447-0169-01, 350447-0164-01, 350447-0157-01, 350447-0086-01, 350447-0075-02, 350447-0075-01, 350447-0056-01, 350447-0047-01, 350447-0046-02, 350447-0046-01, 350447-0026-01, 350447-0007-01, 350442-1113-A1, 350442-1043-A2, 350442-1043-A1, 350442-1001-E1, 350442-1001-A1, 350442-0113-01, 350442-0043-02, 350442-0043-01, 350442-0001-01 |
| WARRANTY | 3 Year Consumer & Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 97 |
| DISPLACEMENT | 570cc |
| STARTER TYPE | Electric with Recoil Backup |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1″ x 2-29/32″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 2-29/32″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 3/8 – 24 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | Ball |
| CYLINDERS | 2 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron Sleeve |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| FUEL TANK | No |
| FUEL PUMP | Yes |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 48 |
| LOW OIL ALERT | Yes |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Manual and Remote |
| MAX RPM | 3600 |
| CHARGING SYSTEM | 16 |
| BOLT CIRCLE | 5, 6-1/2, 7-3/4 |
| FLYWHEEL | Heavy |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | 5 – 1/4 |



