Key Specifications
| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 386447-3077-G1 |
| REPLACES MODELS | 386447-0140-E1, 386447-0077-E1, 381447-0274-E1, 381447-0271-E1, 381447-0077-E1, 380447-0134-E1, 380447-0077-E1, 380447-0076-E1, 386447-0077-01, 386447-0077-E1, 386447-0077-E2, 386447-0077-E3, 386447-0077-E4, 386447-0077-E9, 386447-0077-B1, 386447-0077-B2, 386447-0077-B3, 386447-0077-B9, 386447-0077-02, 386447-0077-E7, 386447-0140-E1, 386447-0077-E1, 381447-0274-E1, 381447-0271-E1, 381447-0077-E1, 380447-0134-E1, 380447-0077-E1, 380447-0076-E1 |
| WARRANTY | 3 Year Consumer & Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 98 |
| DISPLACEMENT | 627cc |
| STARTER TYPE | Electric with Recoil Backup |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Threaded |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1″ x 3-21/32″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3-21/32″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | N/A |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | Ball |
| CYLINDERS | 2 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron Sleeve |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| FUEL TANK | No |
| FUEL PUMP | Yes |
| OIL COOLER | Yes |
| OIL CAPACITY | 48 |
| LOW OIL ALERT | Yes |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Manual and Remote |
| MAX RPM | 3600 |
| CHARGING SYSTEM | 16 |
| BOLT CIRCLE | 5, 6-1/2, 7-3/4 |
| FLYWHEEL | Heavy |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | 5 – 1/4 |



