Briggs Stratton Horizontal Engine – 12S402-0028-F8 Key Specifications
| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 12S402-0028-F8 |
| REPLACES MODELS | 110402-0218-E1, 110412-0158-E1, 110412-0217-E1, 120212-0129-B8, 120212-0354-B1, 120212-0354-B8, 120212-0354-E1, 120212-0360-B1, 120212-0360-B8, 120212-0360-E1, 120212-0528-B8, 120312-0158-B1, 120312-0158-B8, 120312-0158-E1, 120312-0321-B1, 120312-0321-B8, 120312-0321-E1, 121212-0110-B1, 121212-0110-B8, 121212-0110-E1, 121312-0028-B1, 121312-0028-B8, 121312-0028-E1, 121312-0114-B1, 121312-0114-B8, 121312-0114-E1, 121312-0125-B1, 121312-0125-B8, 121312-0125-E1, 121312-0145-B1, 121312-0145-B2, 121312-0145-B8, 121312-0145-E1, 121312-0145-E2, 121312-0280-B1, 121312-0280-B8, 121312-0280-E1, 121312-0322-B1, 121312-0322-B2, 121312-0322-B8, 121312-0322-E1, 121312-0322-E2, 121312-0355-B1, 121312-0355-B8, 121312-0528-B8, 121412-0145-E1, 121412-0145-E2, 121432-0123-E1, 122012-0116-B1, 122012-0116-B8, 122012-0116-E1, 122012-0136-B8, 122012-0140-B8, 122012-0416-B1, 122012-0416-B8, 122012-0416-E1, 122012-0528-B8, 121A12-0028, 12S402-0028, 12S402-0028-F8, 122012-0528, 122012-0528-B1 |
| WARRANTY | 2 Year Consumer / 1 Year Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 41 |
| DISPLACEMENT | 205cc |
| STARTER TYPE | Recoil |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Tapered |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 7/8″ x 2-23/32″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 2-23/32″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 3/8 – 24 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | Flange Mount Plain with Oil Seal & Pilot |
| CYLINDERS | 1 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron Sleeve |
| AIR CLEANER TYPE | Ultra Low Mount Panel, Dual Element |
| FUEL TANK | Yes |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 20 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Manual |
| MAX RPM | 3600 |
| CHARGING SYSTEM | None |
| BOLT CIRCLE | 3-5/8″ |
| FLYWHEEL | Heavy |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | 4 – 11/64 |



